Descripción
Lámparas LED MR16 – GU10
| SKU | CCT | CRI | Lm | W | V | Medida | Ángulo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1180 | 2700K | 92 | 250 | 5W | 220V | ø50*68 | 12° |
| 1181 | 2700K | 92 | 250 | 5W | 220V | ø50*68 | 24° |
| 1182 | 2700K | 82 | 300 | 5W | 220V | ø50*68 | 14° |
| 1183 | 2700K | 82 | 300 | 5W | 220V | ø50*68 | 24° |
| 1184 | 2700K | 82 | 300 | 5W | 220V | ø50*68 | 36° |
Color: Aluminio
Dimerizable: Si
SKU: 1180 / 1181 / 1182 / 1183 / 1184



